A la découverte
Vos passions
Vos voyages
Vos galeries
Les dernières infos
Pour approfondir
Sur la toile
Abonnez-vous!
Partagez !
Les dernières parutions
Mardi 15 Février 2011
Lundi 30 Janvier 2012
Samedi 17 Décembre 2011
Notre sélection de nouveaux livres
Echelle de Beaufort
L'échelle de Beaufort a été définie par Sir Francis Beaufort, amiral de la Royal Navy, en 1805. Elle caractérise la force du vent à partir d’une échelle allant de 0 à 12. Initialement destinée au monde maritime, elle est actuellement utilisée pour le monde terrestre. A l’échelle de la force du vent est associé un descriptif des conditions observables en fonction de l’environnement.
| Force | Désignation | Vitesse moyenne du vent | Monde Maritime | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (en noeuds) | (en km/h) | Hauteur des Vagues | Observations en mer | ||
| 0 | Calme | < 1 | < 1 | La mer est comme un miroir | |
| 1 | Très légère brise | 1 à 3 | 1 à 5 | Quelques rides en écaille de poisson, mais sans aucune écume | |
| 2 | Légère brise | 4 à 6 | 6 à 11 | Vaguelettes courtes aux crêtes d'apparence vitreuse, ne déferlant pas. | |
| 3 | Petite brise | 7 à 10 | 12 à 19 | 60 cm | Très petites vagues, les crêtes commencent à déferler, les moutons apparaissent |
| 4 | Jolie brise | 11 à 16 | 20 à 28 | Petites vagues s'allongeant, moutons nombreux | |
| 5 | Bonne brise | 17 à 21 | 29 à 38 | 2 m | Vagues modérées, nettement allongées, beaucoup de moutons, embruns |
| 6 | Vent frais | 22 à 27 | 39 à 49 | Des lames se forment, les crêtes d'écume blanche s'étendent, d'avantage d'embruns | |
| 7 | Grand frais | 28 à 33 | 50 à 61 | La mer grossit en larmes déferlantes, l'écume commence à être soufflée en traînées dans le lit du vent | |
| 8 | Coup de vent | 34 à 40 | 62 à 74 | 5 m | Tourbillons d'écume à la crêtes de lames, traînées d'écume |
| 9 | Fort coup de vent | 41 à 47 | 75 à 88 | Grosses lames déferlant en rouleaux, tourbillons d'embruns arrachés aux lames, nettes traînées d'écume, visibilité réduite par les embruns | |
| 10 | Tempête | 48 à 55 | 89 à 102 | 9 m | Très grosses lames déferlantes, écumes en larges bancs formant des traînées blanches, visibilité réduite par les embruns |
| 11 | Violente tempête | 56 à 63 | 103 à 117 | Lames déferlantes d'une hauteur exceptionnelle, mer couverte d'écume blanche, visibilité réduite | |
| 12 | Ouragan | > 64 | > 118 | 14 m | Larmes déferlantes énormes, mer entièrement blanche, air plein d'écume et d'embruns, visibilité très réduite |
Vos commentaires
A vos agendas:
- 3 au 11 décembre 2011 - Le Nautic, Salon Nautique International de Paris - Porte de Versailles à Paris
- 21 avril 2012 - Départ de la 11ème édition de la Transat Ag2r La Mondiale de Concarneau (France)
- 21 avril 2012 - Départ de la 11ème édition de la Transat Ag2r La Mondiale de Concarneau (France)



